ZuoLab病毒
序号 | 序列号 | 总量 | 血清型 | 滴度 | 发货时间 |
1 | pAAV-EF1a-DIO-hM3d(Gq)-mCherry-WPRE | 100UL | AAV2/9 | 4.33E+12 v.g./ml | 2022.05.13 |
2 | pAAV-EF1a-DIO-hM4D(Gi)-mCherry | 100UL | AAV2/9 | 1.07E+13 v.g./ml | 2022.05.13 |
3 | pAAV-hSyn-HA-hM3D(Gq)-P2A-EGFP-3xFLAG-WPRE | 100UL | AAV2/9 | 3.71E+12 v.g./ml | 2022.05.13 |
4 | pAAV-hSyn-HA-hM4D(Gi)-mCherry-WPRE | 100UL | AAV2/9 | 1.46E+13 v.g./ml | 2022.05.13 |
5 | pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | 100UL | AAV2/9 | 1.99E+13 v.g./ml | 2022.05.13 |
6 | pAAV-CaMKIIa-eNpHR3.0-EGFP-3xFLAG-WPRE | 100UL | AAV2/9 | 1.62E+13 v.g./m | 2022.05.13 |
7 | pAAV-EF1a-DIO-EYFP | 100UL | AAV2/9 | 6.76E+13 v.g./m | 2022.05.13 |
8 | rAAV2-retro-hSyn-Cre | 100UL | AAV2/Retro | 1.75E+13 v.g./m | 2022.05.13 |
9 | pAAV-EF1a-DIO-hChR2(H134R)-EYFP | 100UL | AAV2/9 | 2.15E+13 v.g./m | 2022.05.13 |
10 | pAAV-EF1a-DIO-mCherry-WPRE | 100UL | AAV2/9 | 2.01E+13 v.g./m | 2022.06.22 |
11 | pAOV-CaMKIIa-EGFP-3xFLAG-WPRE | 100UL | AAV2/9 | 2.15E+15 v.g./m | 2022.06.22 |
12 | pAOV-CaMKIIa-mCherry-P2A-MCS-3xFLAG-WPRE | 25UL | AAV2/9 | 9.47E+12 v.g./m | 2022.06.22 |
12 | pAOV-CaMKIIa-mCherry-P2A-MCS-3xFLAG-WPRE | 75UL | AAV2/9 | 2.53E+13 v.g./m | 2022.06.22 |
13 | pAAV-hSyn-EGFP-3xFLAG-WPRE | 100UL | AAV2/9 | 4.83E+13 v.g./m | 2022.06.22 |
14 | pAAV-hSyn-mCherry-3xFLAG-WPRE | 100UL | AAV2/9 | 2.74E+13 v.g./m | 2022.06.22 |
HYKY-220408009-YAAV 广州市第一人民医院 温有思.pdf517.23 KB
HYKY-220408010-YAAV 广州市第一人民医院 温有思.pdf519.55 KB
HYKY-220616030-YAAV 广州市第一人民医院 温有思.pdf309.73 KB
测试病毒
4号( pAAV-hSyn-HA-hM4D(Gi)-mCherry-WPRE )
手术时间 | 滴度 | 脑区 | 灌流时间 | 20%糖水 | 30%糖水 | 切片时间 | |
转基因雌 | 6.17 | 原液【1.46 E+13】 | 左PPC、右V1 | 6.30 | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
短尾转基因雌 | 6.20 | 原液【1.46E+13】 | 右PPC | 6.30 | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
C371雄 | 6.26 | 1/4(1:3)和1/16【3.65】 | 左PPC和V1为1/4,右A1和V1为1/16 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
C751雄 | 6.27 | 1/8【1.825】 | 左PPC和V1,右A1 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
C235雄 | 6.28 | 1/4(1:3)和1/2(1:1)【3.65和7.3】 | 左PPC为1/4,左V1、右A1为1/2 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
C281雄 | 6.29 | 1/3(1:2)【4.86】 | 左PPC和V1,右A1 | 7.7 | 死了 | ||
C113转基因雌 | 6.29 | 1/3(1:2)【4.86】 | 左右PPC、左V1、右A1 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.11 |
C125转基因雄 | 6.30 | 1/3(1:2)【4.86】 | 左右PPC、左右A1、左V1 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.11 |
14号( pAAV-hSyn-mCherry-3xFLAG-WPRE )【2.74 E+13】
手术时间 | 滴度 | 脑区 | 灌流时间 | 20%糖水 | 30%糖水 | 切片时间 | |
C423转基因雌 | 7.1 | 1/7(1:6)【3.9】 | 左PPC和V1,右A1 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |
C426转基因雌 | 7.1 | 1/3(1:2)【9.1】 | 左右PPC,左A1,右V1 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.12 |
C422转基因雌 | 7.2 | 1/6(1:5)【4.5】和1/7(1:6)【3.9】 | 左右PPC和左V1是1/6,右A1和V1是1/7 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 |
C424转基因雌 | 7.4 | 1/6(1:5)【4.5】 | 左右PPC,左A1,左右V1 | 7.11 | 7.12 | 7.14 | 7.18 |
C425转基因雄 | 7.6 | 1/7(1:6)【3.9】 | 左右PPC,左右V1和右A1 | 7.14 | 7.15 | 7.16 | 7.18 |
C450转基因雄 | 7.6 | 1/6(1:5)【4.5】 | 左右PPC,左右V1和左右A1 | 7.14 | 7.15 | 7.16 | 7.18 |
C114转基因雄 | 7.7(死了) | 1/6(1:5)【4.5】 | 左右PPC,左右V1和左右A1 |
2号( pAAV-EF1a-DIO-hM4D(Gi)-mCherry )【1.07 E+13】
手术时间 | 滴度 | 脑区 | 灌流时间 | 20%糖水 | 30%糖水 | 切片时间 | |
C123PV-Cre雌 | 7.15 | 1:2【3.56】 | 左右PPC(200nl),左右V1(100nl)和右A1(100nl)左A1(50nl) | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 |
C124PV-Cre雌 | 7.16 | 1:2 | 左PPC(150nl),右PPC(50nl)左右A1(100nl)左右V1(50nl) | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 |
10号( pAAV-EF1a-DIO-mCherry-WPRE )【2.01E+13】
手术时间 | 滴度 | 脑区 | 灌流时间 | 20%糖水 | 30%糖水 | 切片时间 | |
C122PV-Cre雌 | 7.16 | 1:6【2.8】 | 左PPC(50nl) 右PPC (100nl) 左A1(50nl) 右V1(150nl)左右V1(100nl) | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 |
C115PV-Cre雌 | 7.18 | 1:5【3.35】 | 左PPC(100nl)右PPC(50nl)左V1( )右V1( ) 左A1( ) 右A1( ) | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 |
M小鼠分组
M53 | M52 | M62 | M58 | M59 | M56 |
M54 | M60 | M57 | M55 | M51 |
M74 | M65 | M66 | M71 | M72 | M70 |
M64 | M68 | M73 | M63 | M61 |