数据来源
数据来源与统计口径
这是带来源与缺口的TheShy生涯数据底稿,尚未达到“全部赛事个人指标完整”的验收标准。未知值保留为空,页面明确显示原因;不同统计样本不混加。
来源 | 用途 | 限制 |
年度CSV,按TheShy/The shy别名筛选、gameid去重,计算赛事指标 | 2015无记录,2017/2018部分赛事不全;2023/2025区域资格赛出现在WLDs标签中,按比赛日期与赛程分离 | |
赛事局数、胜负、指标和英雄池Top15 | 缺少部分早期/杯赛/表演赛,部分GD@15字段为空;页面只显示部分统计的有效样本范围 | |
身份、队伍时间线、荣誉、参赛目录与统计覆盖核对 | 本次可访问搜索缓存,统计截至2025;完整页面请求受robots/403限制,不能代表2026最新全量 |
采集日期:2026-11-12。
覆盖与缺失
- 职业赛事起点:2015年CK春季第二期,Awe Max阵容含The shy,队伍1:2负Dream、9—16名。参赛有证据,个人KDA、CSM、DPM、GD@15尚未取得;不从队伍成绩推算个人指标。
- 2017新华、部分德杯、微博杯及表演赛只有参赛/赛果或不完整个人数据,已在赛季表保留。2017 LPL和2018春季源间局数差异未擅自补齐。
- 一行选择同一来源的比赛集合;OE与gol局数、胜数相同且与Leaguepedia覆盖一致时优先使用可复算的OE。OE有缺项而gol有值时改用整行gol;否则保留gol原值,OE样本另存JSON,不拿部分样本指标冒充全赛事。
- 每项缺失对应JSON中的null;source_files记录下载链接、字节数、SHA-256和所提取记录数。原始逐场明细不作为本次交付,JSON只保留汇总与来源观察值。
来源:原始记录;采集日期:2026-11-12。
解说主持杯2024:名单可能包含教练,不能当作个人出场。补充赛事报道说明TheShy参与教练工作,角色仍待主源核实;不从名单推算局数。复核日期:2026-11-14。
来源差异
赛事 | 差异 | 处理 |
LPL 2017 Summer | 待核实:OE收录12局,gol.gg收录16局,未拼接样本。;部分指标源缺失,非0;不以不同比赛集合补齐。 | 待核实,保留观察值 |
LPL 2017 Summer Playoffs | 待核实:OE收录1局,gol.gg收录10局,未拼接样本。;部分指标源缺失,非0;不以不同比赛集合补齐。 | 待核实,保留观察值 |
LPL 2018 Spring | 待核实:OE收录33局,gol.gg收录34局,未拼接样本。;部分指标源缺失,非0;不以不同比赛集合补齐。 | 待核实,保留观察值 |
LPL 2018 Summer | dpm: OE 579.51 / gol 591.7 | 待核实,见对应行来源 |
LPL 2018 Summer Playoffs | dpm: OE 482.91 / gol 479.1 | 待核实,见对应行来源 |
LPL 2019 Spring | cspm: OE 8.33 / gol 8.5;dpm: OE 560.39 / gol 570.6;gd15: OE 892.42 / gol -1712.0 | 待核实,见对应行来源 |
LPL 2019 Spring Playoffs | dpm: OE 635.02 / gol 641.4 | 待核实,见对应行来源 |
LPL 2020 Regional Finals | cspm: OE 7.6 / gol 7.8;dpm: OE 621.64 / gol 633.0 | 待核实,见对应行来源 |
LPL 2020 Spring | dpm: OE 661.73 / gol 664.1 | 待核实,见对应行来源 |
LPL 2021 Spring | dpm: OE 575.29 / gol 573.6;gd15: OE 245.22 / gol 235.0 | 待核实,见对应行来源 |
LPL 2022 Spring Playoffs | dpm: OE 638.28 / gol 631.2 | 待核实,见对应行来源 |
LPL 2026 Grand Finals | gd15: OE 386.92 / gol 32.0 | 待核实,见对应行来源 |
LPL 2026 Regional Finals | gd15: OE 130.25 / gol 118.0 | 待核实,见对应行来源 |
LPL 2026 Split 3 | gd15: OE 160.73 / gol 256.0 | 待核实,见对应行来源 |
来源:对应赛事原始链接、OE年度CSV;采集日期:2026-11-12。四舍五入以内的差异不单独认定为冲突;超过阈值亦可能由有效样本与聚合口径不同导致,未擅自判某方错误。
年度数据来源
年份 | 提取个人记录 | 起止日期 | 下载链接 | CSV SHA-256 |
2014 | 0 | 未收录 | d72e733ce890f95b2ff58eba7470827e6806ee9773f13341b559e403f290bea0 | |
2015 | 0 | 未收录 | 0b7a0a4e75ad388968e15e00e2bfceebd70ae6de34982ab4b8f7f4f55d088d8f | |
2016 | 0 | 未收录 | d3c9c3d524c948db9c2c03306eca2dc6c2f1f6f0909d1f7d6bcc3c3dc303d53b | |
2017 | 14 | 2017-06-03 05:09:08 — 2017-08-22 06:20:49 | 9fa5bc860254551d89b64d3193ddf6dd903b1ec125bdf2b083c2c5325244abb4 | |
2018 | 79 | 2018-01-04 03:23:00 — 2018-11-03 09:34:26 | 082b0b040060b9d636e4eadb6353e65827f41e0152a515687a069103722c3027 | |
2019 | 112 | 2019-01-16 12:17:00 — 2019-11-02 13:35:32 | fd8e271c38d11c054e6e588b25d275a9648407e3443a14562fa0868fcab44076 | |
2020 | 102 | 2020-01-13 09:22:00 — 2020-08-30 12:58:43 | 4c271d944d3747fc26177aeac733069e5568026e16ace799f8895e3bddacd358 | |
2021 | 59 | 2021-01-10 11:09:39 — 2021-08-07 10:51:59 | bf1b54172f7d3af8177fbbf880bdbe07acb791159164331f6e7015e18a542054 | |
2022 | 93 | 2022-01-13 11:24:24 — 2022-08-19 12:05:30 | 76b7cb8afc1c65c7e220053b1c5296c593e00c3a6dfaee4ef47373aa64b42a0a | |
2023 | 118 | 2023-01-18 12:22:45 — 2023-11-19 10:44:06 | efe4d2abe53ec3a19c77196a1a132ee88864f317b1791e544ca9e0077fd47050 | |
2024 | 0 | 未收录 | a2c67680a53c73622cc974db4f534e49e44cc11dab2e5fd5ecfae421f772d865 | |
2025 | 144 | 2025-01-19 09:27:45 — 2025-10-14 11:19:25 | 882245414e94e13a9c70f14ed1047a36bffe2279f29526bffe884130d4aaf592 | |
2026 | 56 | 2026-07-25 09:20:27 — 2026-11-08 00:00:51 | baea09cf7a1854bc817be2802e494ec0f04b437b442c3993e442e082aa72ed9e |
来源:Oracle’s Elixir官方共享目录;采集日期:2026-11-12。年份为文件年份,赛事可跨自然年。